| 2025-10-21 沙田 曉翠山莊 第12座 | 2 | D | 978 | 81.5萬 @833 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-10-21 地址: 沙田 曉翠山莊 第12座, 層數: 2, 單位: D, 978呎 成交價: 81.5萬 @833 | |||||
| 2025-09-23 沙田 曉翠山莊 第07座 | 8 | C | 1969 | 1790萬 @9091 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-09-23 地址: 沙田 曉翠山莊 第07座, 層數: 8, 單位: C, 1969呎 成交價: 1790萬 @9091 | |||||
| 2025-08-11 沙田 曉翠山莊 第01座 | 7 | D | 985 | 950萬 @9645 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-08-11 地址: 沙田 曉翠山莊 第01座, 層數: 7, 單位: D, 985呎 成交價: 950萬 @9645 | |||||
| 2025-07-02 沙田 曉翠山莊 第01座 | 1 | B | 1410 | 1173萬 @8319 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-07-02 地址: 沙田 曉翠山莊 第01座, 層數: 1, 單位: B, 1410呎 成交價: 1173萬 @8319 | |||||
| 2025-06-30 沙田 曉翠山莊 第09座 | 9 | C | 1422 | 1298萬 @9128 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-06-30 地址: 沙田 曉翠山莊 第09座, 層數: 9, 單位: C, 1422呎 成交價: 1298萬 @9128 | |||||
| 2025-06-23 沙田 曉翠山莊 第03座 | 8 | C | 1287 | 1050萬 @8159 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-06-23 地址: 沙田 曉翠山莊 第03座, 層數: 8, 單位: C, 1287呎 成交價: 1050萬 @8159 | |||||
| 2025-06-05 沙田 曉翠山莊 第08座 | 11 | D | 978 | 820萬 @8384 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-06-05 地址: 沙田 曉翠山莊 第08座, 層數: 11, 單位: D, 978呎 成交價: 820萬 @8384 | |||||
| 2025-02-12 沙田 曉翠山莊 第09座 | 11 | D | 978 | 880萬 @8998 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-02-12 地址: 沙田 曉翠山莊 第09座, 層數: 11, 單位: D, 978呎 成交價: 880萬 @8998 |