| 2025-08-28 沙田 愉景花園 B座 | 20 | 6 | 666 | 555萬 @8333 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-08-28 地址: 沙田 愉景花園 B座, 層數: 20, 單位: 6, 666呎 成交價: 555萬 @8333 | |||||
| 2025-08-28 沙田 愉景花園 C座 | 29 | 5 | 686 | 588萬 @8571 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-08-28 地址: 沙田 愉景花園 C座, 層數: 29, 單位: 5, 686呎 成交價: 588萬 @8571 | |||||
| 2025-08-20 沙田 愉景花園 C座 | 29 | 5 | 686 | 588萬 @8571 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-08-20 地址: 沙田 愉景花園 C座, 層數: 29, 單位: 5, 686呎 成交價: 588萬 @8571 | |||||
| 2025-06-30 沙田 愉景花園 C座 | 15 | 5 | 686 | 615萬 @8965 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-06-30 地址: 沙田 愉景花園 C座, 層數: 15, 單位: 5, 686呎 成交價: 615萬 @8965 | |||||
| 2025-04-03 沙田 愉景花園 A座 | 22 | 4 | 852 | 770萬 @9038 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-04-03 地址: 沙田 愉景花園 A座, 層數: 22, 單位: 4, 852呎 成交價: 770萬 @9038 | |||||
| 2025-03-21 沙田 愉景花園 B座 | 12 | 3 | 666 | 550萬 @8258 | 詳情 | 
| 登記日期: 2025-03-21 地址: 沙田 愉景花園 B座, 層數: 12, 單位: 3, 666呎 成交價: 550萬 @8258 |